無(wú)動(dòng)柴油發(fā)電機組
- 全國咨詢(xún)熱線(xiàn):
- 13815933452
詳情介紹:
無(wú)動(dòng)系列柴油發(fā)電機組是我公司采用無(wú)錫動(dòng)力工程股份有限公司研制生產(chǎn)的萬(wàn)迪牌135系列新品柴油機,配置名牌發(fā)電機而成。無(wú)動(dòng)萬(wàn)迪柴油機選用高供油速率的P型高壓油泵與多孔低貫量噴油器匹配,使油機功率更大、綜合性能更優(yōu)良。功率從100KW-700KW近20多個(gè)功率檔不同功能的柴油發(fā)電機組,讓客戶(hù)有更大的選擇余地。
無(wú)錫動(dòng)力發(fā)電機組技術(shù)參數:
無(wú)錫動(dòng)力國二:
型號 | 輸出功率 | 電流 (A) | 發(fā)動(dòng)機型 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 長(cháng)*寬*高 (mm) | 機組重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
JHWD-200GF | 200 | 250 | 360 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 40 | 198 | 3130*1200*1700 | 2500 |
JHWD-250GF | 250 | 312.5 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 12.9 | 40 | 198 | 3130*1200*1700 | 2580 |
JHWD-280GF | 280 | 350 | 504 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 13.5 | 40 | 198 | 3130*1300*1700 | 2680 |
JHWD-300GF | 300 | 375 | 540 | WD145TAD30 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*1980 | 2900 |
JHWD-320GF | 320 | 400 | 576 | WD145TAD33 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*2000 | 2900 |
JHWD-350GF | 350 | 437.5 | 630 | WD145TAD35 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*2000 | 2900 |
JHWD-380GF | 380 | 475 | 684 | WD269TAD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1600*2050 | 3900 |
JHWD-400GF | 400 | 500 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 135*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1600*2050 | 4000 |
JHWD-420GF | 420 | 525 | 756 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1700*2050 | 3900 |
JHWD-450GF | 450 | 562.5 | 810 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3500*1700*2050 | 4000 |
JHWD-450GF | 450 | 562.5 | 810 | WD164TAD45 | 6 | 146*165 | 16.4 | 70 | 196 | 3650*1240*1800 | 3850 |
JHWD-480GF | 480 | 600 | 864 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3530*1730*2030 | 4050 |
JHWD-500GF | 500 | 625 | 900 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3450*1700*2050 | 4090 |
JHWD-560GF | 560 | 700 | 1008 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3600*1700*2100 | 4130 |
JHWD-580GF | 580 | 725 | 1044 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1750*2100 | 4200 |
JHWD-620GF | 620 | 775 | 1116 | WD287TAD61 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1670*2070 | 4300 |
JHWD-620GF | 620 | 775 | 1116 | WD180TAD61 | 12 | 152*165 | 18 | 70 | 196 | 3880*1580*2150 | 4500 |
JHWD-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | WX287TAD68 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 200 | 4000*1700*2000 | 4300 |
JHWD-680GF | 680 | 850 | 1224 | WD327TAD68 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
JHWD-720GF | 720 | 900 | 1296 | WD327TAD73 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
JHWD-780GF | 780 | 975 | 1404 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 3970*1890*2390 | 5950 |
JHWD-820GF | 820 | 1025 | 1476 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4050*1880*2350 | 5985 |
JHWD-880GF | 880 | 1100 | 1584 | WD327TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4100*1950*2350 | 6200 |
JHWD-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | WD327TAD100 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4130*2180*2500 | 6500 |
JHWD-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | WD360TAD110 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4150*2200*2550 | 6800 |
JHWD-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | WD360TAD120 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4150*2250*2600 | 7000 |
無(wú)錫動(dòng)力國三:
型號 | 輸出功率 | 電流 (A) | 發(fā)動(dòng)機型 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 長(cháng)*寬*高 (mm) | 機組重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
JHWD-350GF | 350 | 437.5 | 630 | WD145E3TAD35 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3200*1400*1980 | 3700 |
JHWD-380GF | 380 | 475 | 684 | WD145E3TAD38 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3400*1500*2040 | 3900 |
JHWD-400GF | 400 | 500 | 720 | WD145E3TAD40 | 6 | 138*160 | 14.5 | 40 | 198 | 3450*1500*2050 | 4000 |
JHWD-400GF | 400 | 500 | 720 | WD287E3TAD43 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3500*1650*2100 | 4000 |
JHWD-480GF | 480 | 600 | 864 | WD287E3TAD48 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3530*1750*2100 | 4100 |
JHWD-500GF | 500 | 625 | 900 | WD287E3TAD50 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3530*1750*2100 | 4100 |
JHWD-550GF | 550 | 687.5 | 990 | WD287E3TAD56 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1750*2100 | 4200 |
JHWD-550GF | 550 | 687.5 | 990 | WD287E3TAD58 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1750*2100 | 4200 |
JHWD-600GF | 600 | 750 | 1080 | WD287E3TAD61 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1750*2100 | 4300 |
JHWD-600GF | 600 | 750 | 1080 | WD180E3TAD61 | 6 | 152*165 | 18 | 70 | 196 | 3900*1620*2200 | 4820 |
JHWD-640GF | 640 | 800 | 1152 | WD327E3TAD68 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
JHWD-640GF | 640 | 800 | 1152 | WX287E3TAD68 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 200 | 4000*1700*2000 | 4300 |
JHWD-720GF | 720 | 900 | 1296 | WX287E3TAD73 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 200 | 4000*1700*2000 | 4350 |
JHWD-720GF | 720 | 900 | 1296 | WD327E3TAD73 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1700*2000 | 4400 |
JHWD-750GF | 750 | 937.5 | 1350 | WD327E3TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4000*1890*2390 | 6000 |
JHWD-800GF | 800 | 1000 | 1440 | WD327E3TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4100*1900*2400 | 6100 |
JHWD-800GF | 800 | 1000 | 1440 | WD327E3TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4100*1900*2350 | 6200 |
JHWD-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | WD327E3TAD100 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4130*2200*2500 | 6500 |
JHWD-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | WD360E3TAD110 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4150*2200*2550 | 6800 |
JHWD-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | WD360E3TAD120 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4150*2250*2600 | 7000 |
JHWD-1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | WD360E3TAD130 | 12 | 152*165 | 35.9 | 90 | 196 | 4300*2300*2700 | 7200 |
1.以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據客戶(hù)需要,選用無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。