道依茨柴油發(fā)電機組
- 全國咨詢(xún)熱線(xiàn):
- 13815933452
詳情介紹:
道依茨柴油發(fā)電機組(Deutz)是世界第一臺內燃機的生產(chǎn)廠(chǎng),屬于世界第一流的柴油機制造廠(chǎng)商之一,創(chuàng )建于1864年,其總部位于德國科隆。此產(chǎn)品性能可靠、品質(zhì)優(yōu)良、體積小、重量強,功率范圍10~1760KW的發(fā)電機組有很大的比較優(yōu)勢。
道依茨一般是指道依茨公司生產(chǎn)的道依茨柴油機,商標名稱(chēng)為DEUTZ 。1864年奧托先生和藍根先生合伙創(chuàng )建了世界上第一家發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng),也就是今天道依茨公司的前身。奧托先生發(fā)明的第一臺發(fā)動(dòng)機就是燃燒煤氣的氣體發(fā)動(dòng)機,因此,道依茨公司在燃氣發(fā)動(dòng)機方面已經(jīng)具有140多年的歷史。
道依茨生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機功率范圍非常廣,從4kw到7600kw,包括風(fēng)冷柴油機,水冷柴油機和燃氣發(fā)動(dòng)機,其中風(fēng)冷柴油機是同類(lèi)產(chǎn)品中的王牌。
江豪發(fā)電機組選用道依茨柴油機來(lái)生產(chǎn)道依茨柴油發(fā)電機組(Deutz),質(zhì)量信得過(guò)、品質(zhì)有保證。
道依茨柴油發(fā)電機組主要參數:
機組型號 | 輸出功率 | 額定電流A | 頻率/轉速Hz/RPM | 柴油機型號 | 機組外型尺寸(L×B×H)mm | 機組重量Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | ||||||
JH10GF | 12 | 10 | 18 | 50/1500 | F2L1011F | 1300×900×1150 | 415 |
JH16GF | 20 | 16 | 28.8 | 50/1500 | F3L1011F | 1300×900×1150 | 465 |
JH18GF | 22 | 18 | 32.4 | 50/1500 | F3M1011F | 1300×900×1150 | 465 |
JH21GF | 26 | 21 | 37.8 | 50/1500 | F4L1011F | 1300×900×1150 | 525 |
JH25GF | 31 | 25 | 45 | 50/1500 | F4M1011F | 1300×900×1150 | 525 |
JH28GF | 35 | 28 | 50.4 | 50/1500 | F3L912 | 1500×1000×1100 | 635 |
JH33GF | 42 | 33 | 59.4 | 50/1500 | BF4M1011E | 1500×1000×1150 | 790 |
JH35GF | 44 | 35 | 63 | 50/1500 | F4L912 | 1500×1000×1100 | 790 |
JH53GF | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | F6L912 | 2070×1000×1200 | 970 |
JH53GF | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | BF4M1012E | 2070×1000×1280 | 970 |
JH62GF | 77 | 62 | 111.6 | 50/1500 | BF4M1011EC | 2070×1000×1280 | 990 |
JH79GF | 99 | 79 | 142.2 | 50/1500 | BF4M1013E | 2070×1000×1420 | 1030 |
JH88GF | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | BF6L913 | 2070×1000×1280 | 1040 |
JH88GF | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | BF4M1013EC | 2070×1000×1420 | 1080 |
JH119GF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | BF6L913C | 2070×1000×1280 | 1060 |
JH119GF | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | BF6M1013E | 2070×1000×1420 | 1600 |
JH141GF | 176 | 141 | 253.8 | 50/1500 | BF6M1013EC | 2070×1000×1420 | 1680 |
JH202GF | 253 | 202 | 363.6 | 50/1500 | BF6M1015 | 2500×1000×1420 | 2290 |
JH286GF | 358 | 286 | 514.8 | 50/1500 | BF6M1015C | 2800×1200×1780 | 2500 |
JH343GF | 429 | 343 | 617.4 | 50/1500 | BF6M1015CP | 2800×1200×1850 | 2550 |
JH387GF | 484 | 387 | 696.6 | 50/1500 | BF8M1015C | 2800×1200×1850 | 3000 |
JH440GF | 550 | 440 | 792 | 50/1500 | BF8M1015CP | 3060×1400×2070 | 3050 |
JH554GF | 693 | 554 | 997.2 | 50/1500 | TBD616V12G1 | 3060×1400×2070 | 5400 |
JH594GF | 743 | 594 | 1069.2 | 50/1500 | TBD616V12G2 | 4830×1740×2070 | 5500 |
JH660GF | 825 | 660 | 1188 | 50/1500 | TBD616V12G3 | 4830×1740×2070 | 5500 |
JH704GF | 880 | 704 | 1267.2 | 50/1500 | TBD616V12G4 | 4830×1740×2070 | 5500 |
JH748GF | 935 | 748 | 1346.4 | 50/1500 | TBD616V16G1 | 4830×1740×2070 | 6300 |
JH880GF | 1100 | 880 | 1584 | 50/1500 | TBD616V16G2 | 5340×2240×2550 | 6500 |
JH1100GF | 1375 | 1100 | 1980 | 50/1500 | TBD620V12G1 | 6040×2530×2650 | 11000 |
JH1232GF | 1540 | 1232 | 2217.6 | 50/1500 | TBD620V12G2 | 6040×2530×2650 | 11000 |
JH1320GF | 1650 | 1320 | 2367 | 50/1500 | TBD620V12G3 | 6040×2530×2650 | 11000 |
JH1496GF | 1870 | 1496 | 2692.8 | 50/1500 | TBD620V16G1 | 7650×2960×3060 | 13500 |
JH1584GF | 1980 | 1584 | 2851.2 | 50/1500 | TBD620V16G2 | 7650×2960×3060 | 13500 |
JH1760GF | 2200 | 1760 | 3168 | 50/1500 | TBD620V16G3 | 7650×2960×3060 | 14200 |
1.以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據客戶(hù)需要,選用無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。